Condomínios fechados de Uberlândia: preços reais
Comparativo de 26 condomínios fechados de Uberlândia com dado real do catálogo da Rotina Imobiliária (07/2026). A casa pronta mais valorizada da amostra está no Reserva do Vale, mediana de R$ 7.660.000; o lote mais acessível está no GSP Life II, mediana de R$ 200.000. Preço de lote e de casa pronta são produtos diferentes e não se somam na mesma conta.
Tabela: mediana de casa e de lote por condomínio (07/2026)
| Condomínio | Casa (mediana) | Lote (mediana) | À venda |
|---|---|---|---|
| Reserva do Vale | R$ 7.660.000 · 465 m² | · | 3 |
| Jardim Versailles | R$ 5.200.000 · 354 m² | · | 5 |
| Cyrela Buritis | R$ 4.600.000 · 367 m² | · | 4 |
| Jardins Genova | R$ 3.800.000 · 330 m² | · | 4 |
| Tamboré | R$ 3.390.000 · 285 m² | R$ 786.600 · 400 m² | 14 |
| Jardins Barcelona | R$ 3.200.000 · 379 m² | · | 5 |
| Varanda Sul | R$ 3.150.000 · 315 m² | · | 4 |
| Alphaville I | R$ 2.800.000 · 240 m² | · | 7 |
| Golden Village | R$ 2.800.000 · 240 m² | · | 3 |
| Gsp Arts | R$ 2.300.000 · 233 m² | R$ 633.000 · 438 m² | 13 |
| Splendido | R$ 2.290.000 · 208 m² | · | 12 |
| Park Sul | R$ 1.947.660 · 177 m² | · | 4 |
| Residencial Reserva dos Ipês | R$ 1.690.000 · 198 m² | · | 7 |
| Loteamento Vale dos Vinhedos | R$ 1.377.822 · 137 m² | · | 3 |
| Royal Park Residence | R$ 1.350.000 · 191 m² | · | 3 |
| Raros | R$ 1.300.000 · 150 m² | · | 4 |
| Praça Alto Umuarama | R$ 950.000 · 171 m² | · | 8 |
| Terra Nova I | R$ 390.000 · 100 m² | · | 3 |
| GSP Life I | R$ 370.000 · 68 m² | · | 6 |
| Solares da Gávea | · | R$ 3.300.000 · 1103 m² | 3 |
| Alphaville II | · | R$ 710.000 · 522 m² | 5 |
| Mirante do Lago | · | R$ 490.000 · 295 m² | 6 |
| Reserva Novo Mundo | · | R$ 420.000 · 340 m² | 5 |
| Terras Alpha | · | R$ 295.000 · 278 m² | 5 |
| Residencial Integração | · | R$ 225.000 · 265 m² | 5 |
| GSP Life II | · | R$ 200.000 · 250 m² | 6 |
Mediana calculada só com anúncios ativos do catálogo; condomínio com poucos anúncios tem mediana mais sensível a um imóvel atípico. O guia de cada condomínio explica a amostra em detalhe.
Perguntas frequentes
Qual o condomínio mais caro de Uberlândia?
Na amostra de 07/2026, a casa pronta com maior mediana está no Reserva do Vale: R$ 7.660.000 por 465 m² construídos. Os primeiros lugares da tabela concentram os condomínios de alto padrão da cidade.
Qual o jeito mais barato de entrar num condomínio fechado de Uberlândia?
Pelo catálogo, o lote com menor mediana está no GSP Life II, em torno de R$ 200.000. Comprar o lote e construir depois costuma ser a porta de entrada mais acessível, lembrando que o custo da obra vem em seguida.
De onde vêm esses preços de condomínio?
Do catálogo real da Rotina Imobiliária, parceira da aicapitei, na referência 07/2026. É mediana de anúncio ativo, não avaliação individual: cada guia mostra quantos anúncios sustentam o número.
Preço de lote e de casa pronta são comparáveis?
Não diretamente. No condomínio de lote o valor é só do terreno e a obra vem depois; no de casa pronta a mediana já é do produto acabado. A comparação honesta é m² construído entre casas e m² de terreno entre lotes.