Preço do m² em Uberlândia por bairro, outubro de 2026
A mediana do preço pedido por m² residencial em Uberlândia é R$ 5.769 em outubro de 2026, pelo Índice aicapitei do m², calculado dos anúncios ativos de casas e apartamentos no acervo da aicapitei em 68 bairros. O preço mediano é R$ 550.000 e a área mediana, 96 m².
Os bairros com o m² mais alto são Altamira (R$ 12.069), Gávea (R$ 10.657) e Copacabana (R$ 10.588); os mais acessíveis, Luizote de Freitas (R$ 2.733), Bom Jesus (R$ 2.735) e Carajás (R$ 2.890). De setembro/2026 para outubro/2026, a mediana da cidade foi de R$ 5.748 para R$ 5.769 por m², diferença de +0,4%, pequena demais para separar movimento de mercado de troca de anúncios na amostra.
Dados do catálogo em 21/10/2026. Edição de outubro/2026 publicada em 01/10/2026.
Índice aicapitei do m² por bairro, outubro de 2026
| Bairro | m² (mediana) | Preço e área medianos | Guia |
|---|---|---|---|
| Altamira | R$ 12.069 | R$ 3.500.000 · 300 m² | ver guia |
| Gávea | R$ 10.657 | R$ 895.864 · 90 m² | ver guia |
| Copacabana | R$ 10.588 | R$ 593.775 · 85 m² | ver guia |
| Cond. Splendido | R$ 10.481 | R$ 2.300.000 · 208 m² | · |
| Morada da Colina | R$ 10.288 | R$ 1.600.000 · 232 m² | · |
| Loteamento Vale dos Vinhedos | R$ 10.057 | R$ 1.387.601 · 137 m² | · |
| Jardim Sul | R$ 10.000 | R$ 833.273 · 86 m² | · |
| Granja Marileusa | R$ 9.259 | R$ 480.000 · 60 m² | · |
| Jardim Colina | R$ 8.786 | R$ 1.215.000 · 140 m² | ver guia |
| Cazeca | R$ 8.399 | R$ 805.800 · 103 m² | · |
| Patrimônio | R$ 8.093 | R$ 785.633 · 89 m² | · |
| Jardim Karaíba | R$ 7.879 | R$ 1.690.000 · 214 m² | ver guia |
| Lídice | R$ 7.805 | R$ 785.084 · 135 m² | · |
| Santa Mônica | R$ 7.424 | R$ 610.000 · 84 m² | ver guia |
| Jardim Finotti | R$ 7.242 | R$ 832.000 · 104 m² | ver guia |
| Tibery | R$ 7.230 | R$ 514.540 · 70 m² | ver guia |
| Nova Uberlândia | R$ 7.138 | R$ 2.445.000 · 263 m² | · |
| Quinta Alto Umuarama | R$ 7.097 | R$ 640.000 · 80 m² | · |
| Gávea Sul | R$ 6.863 | R$ 350.000 · 51 m² | · |
| Saraiva | R$ 6.723 | R$ 600.000 · 105 m² | ver guia |
| Martins | R$ 6.370 | R$ 565.000 · 110 m² | ver guia |
| Vida Nova | R$ 6.188 | R$ 498.000 · 86 m² | ver guia |
| Santa Maria | R$ 6.182 | R$ 715.000 · 105 m² | · |
| Jardim Inconfidência | R$ 6.140 | R$ 1.200.000 · 150 m² | · |
| Umuarama | R$ 6.061 | R$ 387.000 · 63 m² | ver guia |
| Grand Ville | R$ 6.055 | R$ 365.000 · 58 m² | · |
| Tubalina | R$ 6.018 | R$ 460.000 · 70 m² | ver guia |
| Portal do Vale | R$ 5.933 | R$ 850.000 · 145 m² | ver guia |
| Novo Mundo | R$ 5.926 | R$ 439.000 · 76 m² | ver guia |
| Bosque dos Buritis | R$ 5.756 | R$ 700.000 · 150 m² | · |
| Tabajaras | R$ 5.634 | R$ 850.000 · 158 m² | · |
| Aclimação | R$ 5.627 | R$ 447.727 · 110 m² | · |
| Pampulha | R$ 5.571 | R$ 334.900 · 59 m² | · |
| Alto Umuarama | R$ 5.477 | R$ 700.000 · 169 m² | · |
| Laranjeiras | R$ 5.459 | R$ 384.500 · 78 m² | ver guia |
| Jaraguá | R$ 5.384 | R$ 451.743 · 65 m² | · |
| Segismundo Pereira | R$ 5.273 | R$ 435.000 · 77 m² | · |
| Jardim Ipanema | R$ 5.068 | R$ 370.000 · 73 m² | · |
| Jardim Botânico | R$ 5.052 | R$ 454.000 · 95 m² | · |
| Shopping Park | R$ 4.992 | R$ 303.830 · 54 m² | ver guia |
| Daniel Fonseca | R$ 4.914 | R$ 350.000 · 63 m² | · |
| Nossa Senhora Aparecida | R$ 4.870 | R$ 720.000 · 137 m² | · |
| Presidente Roosevelt | R$ 4.819 | R$ 547.500 · 102 m² | · |
| Jardim Brasília | R$ 4.800 | R$ 370.000 · 70 m² | · |
| Cidade Jardim | R$ 4.652 | R$ 980.000 · 222 m² | · |
| Fundinho | R$ 4.643 | R$ 950.000 · 242 m² | · |
| Vigilato Pereira | R$ 4.537 | R$ 900.000 · 205 m² | · |
| Brasil | R$ 4.480 | R$ 649.500 · 144 m² | · |
| Centro | R$ 4.444 | R$ 541.501 · 130 m² | ver guia |
| Jardim Holanda | R$ 4.315 | R$ 277.500 · 61 m² | · |
| Chacaras Tubalina e Quartel | R$ 4.265 | R$ 220.000 · 47 m² | · |
| Morumbi | R$ 4.262 | R$ 265.000 · 59 m² | · |
| Jardim Patrícia | R$ 4.180 | R$ 570.000 · 147 m² | · |
| Jardim Europa | R$ 4.167 | R$ 400.000 · 79 m² | · |
| Jardim Canaã | R$ 4.167 | R$ 340.000 · 100 m² | ver guia |
| Marta Helena | R$ 4.118 | R$ 430.000 · 190 m² | · |
| Minas Gerais | R$ 4.099 | R$ 370.000 · 82 m² | · |
| Santa Rosa | R$ 4.097 | R$ 650.000 · 145 m² | · |
| Granada | R$ 4.058 | R$ 600.000 · 156 m² | · |
| Pacaembu | R$ 3.778 | R$ 350.000 · 69 m² | ver guia |
| Osvaldo Rezende | R$ 3.667 | R$ 550.000 · 150 m² | · |
| Custódio Pereira | R$ 3.505 | R$ 600.000 · 195 m² | · |
| Nossa Senhora das Graças | R$ 3.500 | R$ 495.000 · 178 m² | · |
| Jardim das Palmeiras | R$ 3.314 | R$ 467.500 · 145 m² | · |
| Planalto | R$ 3.179 | R$ 505.000 · 154 m² | · |
| Santa Luzia | R$ 3.102 | R$ 580.000 · 170 m² | · |
| São Jorge | R$ 3.083 | R$ 420.000 · 134 m² | · |
| Carajás | R$ 2.890 | R$ 575.000 · 215 m² | ver guia |
| Bom Jesus | R$ 2.735 | R$ 405.000 · 184 m² | · |
| Luizote de Freitas | R$ 2.733 | R$ 290.000 · 170 m² | · |
Metodologia do Índice aicapitei do m²
Mediana do preço pedido por m² dos anúncios residenciais ativos, casa e apartamento, no acervo da aicapitei, com os dados do catálogo em 21/10/2026. Terreno e lote ficam fora, porque área de lote não se compara com área construída. Entram só os bairros com amostra suficiente para uma mediana estável, e mesmo assim mediana de amostra pequena é sensível a imóvel atípico. A tabela segue o bairro que consta no cadastro do imóvel, então algumas linhas são condomínio ou loteamento, e essas ficam fora da comparação entre bairros. É preço pedido de anúncio, não preço fechado de venda. O índice é recalculado a cada mês, e cada edição fica guardada na série histórica.
Como citar
Índice aicapitei do m², outubro/2026, aicapitei.com.br/preco-do-m2-uberlandia.
Como usar o preço do m² para estimar o preço de um imóvel
Uma estimativa rápida do valor de um imóvel é multiplicar o m² mediano do bairro pela área privativa. Um apartamento de 80 m² num bairro a R$ 5.769 por m² sai, de referência, por cerca de R$ 461.520. É só um ponto de partida.. andar, vista, reforma e vaga mudam o valor para cima ou para baixo. Para uma estimativa do seu imóvel, use a estimativa de preço gratuita da aicapitei.
Edições mensais do Índice aicapitei do m²
Cada mês tem um endereço próprio e permanente. As edições fechadas não são recalculadas.
- outubro/2026 · R$ 5.769
- setembro/2026 · R$ 5.748
- agosto/2026 · R$ 5.579
Outras referências de mercado (ZAP Imóveis e IPD, jun/2026)
| Bairro | Preço do m² | Referência | Fonte |
|---|---|---|---|
| Granja Marileusa | R$ 9.772 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Jardim Karaíba | R$ 8.922 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Alto Umuarama | R$ 8.791 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Jardim Sul | R$ 8.584 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Gávea | R$ 8.404 | 2026 | ZAP Imóveis (Guia de Bairros) |
| Tabajaras | R$ 7.901 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Morada da Colina | R$ 7.692 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) · faixa acima de 250 m² |
| Centro | R$ 7.553 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Fundinho | R$ 7.491 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Martins | R$ 6.818 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Osvaldo Rezende | R$ 6.666 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Santa Maria | R$ 6.460 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Tubalina | R$ 6.456 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Aclimação | R$ 5.976 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Segismundo Pereira | R$ 5.845 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Santa Mônica | R$ 5.571 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Patrimônio | R$ 5.570 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Novo Mundo | R$ 5.313 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Granada | R$ 5.216 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Grand Ville | R$ 5.208 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Saraiva | R$ 5.092 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Minas Gerais | R$ 5.082 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Jardim Inconfidência | R$ 4.994 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Santa Rosa | R$ 4.929 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Tibery | R$ 4.890 | 2026 | ZAP Imóveis (Valor do m²) |
| Laranjeiras | R$ 4.882 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Vigilato Pereira | R$ 4.513 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Luizote de Freitas | R$ 4.444 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Jardim Holanda | R$ 4.310 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Maravilha | R$ 4.288 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Lídice | R$ 4.279 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Shopping Park | R$ 4.171 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Jardim Canaã | R$ 4.142 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Nova Uberlândia | R$ 4.136 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Brasil | R$ 4.017 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Cidade Jardim | R$ 4.015 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Dona Zulmira | R$ 3.983 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Marta Helena | R$ 3.888 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Daniel Fonseca | R$ 3.846 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Jardim Brasília | R$ 3.750 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Nossa Senhora Aparecida | R$ 3.750 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Presidente Roosevelt | R$ 3.534 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Planalto | R$ 3.229 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Residencial Integração | R$ 2.300 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Mansour | R$ 2.272 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Pacaembu | R$ 2.080 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
Valores publicados por terceiros, com amostra, metodologia e data próprias (jun/2026), reunidos aqui como comparação. Onde o valor difere do Índice aicapitei, a diferença vem da amostra e da data. Fontes.. ZAP Imóveis (Guia de Bairros e Valor do m²) e Índice de Preço Direto (IPD).
Perguntas frequentes
Qual é o preço do m² em Uberlândia em outubro de 2026?
R$ 5.769 por m² é a mediana do preço pedido dos imóveis residenciais à venda em Uberlândia em outubro de 2026, pelo Índice aicapitei do m². O preço mediano é R$ 550.000 e a área mediana, 96 m².
Qual é o bairro mais caro de Uberlândia por m²?
Altamira, com mediana de R$ 12.069 por m² em outubro de 2026, seguido de Gávea (R$ 10.657) e Copacabana (R$ 10.588).
Qual é o bairro mais barato de Uberlândia para comprar imóvel?
Luizote de Freitas, com mediana de R$ 2.733 por m² em outubro de 2026, seguido de Bom Jesus (R$ 2.735) e Carajás (R$ 2.890).
O preço do m² em Uberlândia subiu ou caiu?
De setembro/2026 para outubro/2026, a mediana da cidade foi de R$ 5.748 para R$ 5.769 por m², diferença de +0,4%, pequena demais para separar movimento de mercado de troca de anúncios na amostra. A leitura de tendência pede mais meses de série, porque a mediana de um mês também se mexe quando entram e saem anúncios do catálogo.
Como o Índice aicapitei do m² é calculado?
É a mediana do preço pedido por m² dos anúncios residenciais ativos (casa e apartamento, sem terreno) no acervo da aicapitei, por bairro e para a cidade, com dados do catálogo em 21/10/2026. Só entram bairros com amostra suficiente. É preço de anúncio, não de venda fechada, e o cálculo se repete todo mês.
Esses valores valem como avaliação formal do meu imóvel?
Não. São uma referência de mercado, não uma avaliação de imóvel nem PTAM, que é ato de corretor inscrito no CNAI. Para uma estimativa do seu imóvel, use a estimativa de preço gratuita da aicapitei, que cruza o m² mediano do bairro com a área e as características que você informar.
Por que o valor do m² aqui é diferente do ZAP Imóveis ou do IPD?
O Índice aicapitei é a mediana dos anúncios ativos no acervo da aicapitei em outubro de 2026, recalculada todo mês. As referências do ZAP Imóveis e do IPD são publicadas por terceiros, com amostra e metodologia próprias e outra data (jun/2026). Por isso os números não coincidem, e as duas tabelas ficam nesta página para comparação.
Quem apura este índice
O Índice aicapitei do m² é apurado e publicado por Vinícius Graton, cofundador da aicapitei, responsável pela apuração do índice, em Uberlândia. Para conferir o método, pedir a série completa ou apontar um erro no dado, fale com a gente pelo site.