Preço do m² por bairro em Uberlândia
O preço de referência do m² em Uberlândia vai de R$ 2.080 a R$ 9.772 por m², dependendo do bairro. A mediana entre os 46 bairros levantados fica em torno de R$ 4.994 por m². Os mais valorizados são Granja Marileusa (R$ 9.772), Jardim Karaíba (R$ 8.922), Alto Umuarama (R$ 8.791); entre os mais acessíveis estão Pacaembu (R$ 2.080), Mansour (R$ 2.272), Residencial Integração (R$ 2.300). Referência jun/2026.
Tabela do preço do m² por bairro (jun/2026)
| Bairro | Preço do m² | Referência | Fonte |
|---|---|---|---|
| Granja Marileusa | R$ 9.772 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Jardim Karaíba | R$ 8.922 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Alto Umuarama | R$ 8.791 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Jardim Sul | R$ 8.584 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Gávea | R$ 8.404 | 2026 | ZAP Imóveis (Guia de Bairros) |
| Tabajaras | R$ 7.901 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Morada da Colina | R$ 7.692 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) — faixa acima de 250 m² |
| Centro | R$ 7.553 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Fundinho | R$ 7.491 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Martins | R$ 6.818 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Osvaldo Rezende | R$ 6.666 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Santa Maria | R$ 6.460 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Tubalina | R$ 6.456 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Aclimação | R$ 5.976 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Segismundo Pereira | R$ 5.845 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Santa Mônica | R$ 5.571 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Patrimônio | R$ 5.570 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Novo Mundo | R$ 5.313 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Granada | R$ 5.216 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Grand Ville | R$ 5.208 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Saraiva | R$ 5.092 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Minas Gerais | R$ 5.082 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Jardim Inconfidência | R$ 4.994 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Santa Rosa | R$ 4.929 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Tibery | R$ 4.890 | 2026 | ZAP Imóveis (Valor do m²) |
| Laranjeiras | R$ 4.882 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Vigilato Pereira | R$ 4.513 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Luizote de Freitas | R$ 4.444 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Jardim Holanda | R$ 4.310 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Maravilha | R$ 4.288 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Lídice | R$ 4.279 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Shopping Park | R$ 4.171 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Jardim Canaã | R$ 4.142 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Nova Uberlândia | R$ 4.136 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Brasil | R$ 4.017 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Cidade Jardim | R$ 4.015 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Dona Zulmira | R$ 3.983 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Marta Helena | R$ 3.888 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Daniel Fonseca | R$ 3.846 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Jardim Brasília | R$ 3.750 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Nossa Senhora Aparecida | R$ 3.750 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Presidente Roosevelt | R$ 3.534 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Planalto | R$ 3.229 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Residencial Integração | R$ 2.300 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Mansour | R$ 2.272 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Pacaembu | R$ 2.080 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
Valores de referência do metro quadrado, úteis como ponto de partida. O preço real de cada imóvel varia com o padrão de acabamento, o andar, a vista, o estado de conservação, a idade e a rua. Fontes: ZAP Imóveis (Guia de Bairros e Valor do m²) e Índice de Preço Direto (IPD), referência jun/2026.
Como usar o preço do m² para avaliar um imóvel
Uma estimativa rápida do valor de um imóvel é multiplicar o preço do m² do bairro pela área privativa. Um imóvel de 80 m² num bairro a R$ 4.994 por m² sai, de referência, por cerca de R$ 399.520. É só um ponto de partida: andar, vista, reforma e vaga mudam o valor. Para uma estimativa do seu imóvel, use a avaliação gratuita da aicapitei.
Perguntas frequentes
Qual o bairro mais caro de Uberlândia por m²?
Pelo levantamento de jun/2026, Granja Marileusa lidera, com cerca de R$ 9.772 por m², seguido de Jardim Karaíba e Alto Umuarama. São regiões de alto padrão e boa localização.
Qual o bairro mais barato para comprar em Uberlândia?
Entre os bairros levantados, Pacaembu aparece com o m² mais acessível, cerca de R$ 2.080 por m². Bairros mais afastados do centro tendem a ter o m² mais baixo.
Qual o preço médio do m² em Uberlândia?
A mediana entre os 46 bairros levantados fica em torno de R$ 4.994 por m² (referência jun/2026), variando de R$ 2.080 a R$ 9.772 por m² conforme a região.
Esses valores servem para avaliar o meu imóvel?
Servem como referência. Para uma estimativa do seu imóvel, use a avaliação gratuita da aicapitei, que cruza o preço do m² do bairro com a área e as características que você informar.